Opptak/sjøsetting v/vår brygge i lågen pr. løft
Fot | Pris inkl mva |
8-17 | 800,- |
18-21 | 1.200,- |
22-25 | 1.800,- |
26-30 | 2.400,- |
Opptak/sjøsetting v/båtplass pr. løft
Fot | 8-19 | 20-25 |
Hølen | 1.200,- | 1.800,- |
Larvik | 1.500,- | 2.100,- |
Seilerhytta | 1.500,- | 2.100,- |
Viksfjord/Ula | 1.875,- | 2.475,- |
Stavern | 1.875,- | 2.475,- |
Helgeroa/Nevlunghav | 2.250,- | 2.850,- |
Sandefjord | 2.250,- | 2.850,- |
Opplag inne, kun lagerleie
Fot | Pris |
1-16 | 7200,- |
17 | 7650,- |
18 | 8100,- |
19 | 8550,- |
20 | 10000,- |
21 | 10500,- |
22 | 11000,- |
23 | 11500,- |
24 | 12000,- |
25 | 13000,- |
26 | 14500,- |
27 | 16000,- |
28 | 17500,- |
29 | 19000,- |
30 | 21500,- |
Vask og vedlikehold
Timeprisen er 1260 kr inkl mva
Høytrykk spyling | 60 pr fot |
Høytrykk spyling drev stk | 600 per |
Syrevask stk | 490 pr |
Vask utvendig opp til ripe inntil 16 fot | 80 pr fot |
17-23 fot | 110 pr fot |
24-30 fot | 120 pr fot |
Vask innvendig | pr time |
Polering U/fenderlist inkl matr. | 150 pr fot |
Polering o/ list | pr time |
Rens og behandling av teak | pr time |
Bunnstoffing inkl matr | 180 pr fot |
Batteri service | 290 pr stk |
Årlig service outboard. Servicedeler og oljer kommer i tillegg
HK | 2 Takt | E-Tec | Optimax | 4 Takt | Verado |
0-8 | 1.550,- | 1.950,- | 1.950,- | 1.950,- | 1.950,- |
09-19 | 1.900,- | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- | 2.400,- |
20-35 | 2.400,- | 2.950,- | 2.950,- | 2.950,- | 2.950,- |
40-60 | 3.050,- | 4.200,- | 4.200,- | 4.200,- | 4.200,- |
70-125 | 3.600,- | 4.800,- | 4.800,- | 4.800,- | 4.800,- |
130-190 | 4.100,- | 5.950,- | 5.300,- | 5.150,- | 5.950,- |
200- | 4.400,- | 6.750,- | 5.900,- | 5.580,- | 6.250,- |