Opptak/sjøsetting v/vår brygge i lågen pr. løft
Fot | Pris inkl mva |
8-17 | 800,- |
18-21 | 1.200,- |
22-25 | 1.800,- |
26-30 | 2.400,- |
Opptak/sjøsetting v/båtplass pr. løft
Fot | 8-19 | 20-25 |
Hølen | 1.500,- | 2100,- |
Larvik | 1.500,- | 2.100,- |
Seilerhytta | 1.500,- | 2.100,- |
Viksfjord/Ula | 1.875,- | 2.475,- |
Stavern | 1.875,- | 2.475,- |
Helgeroa/Nevlunghavn | 2.250,- | 2.850,- |
Sandefjord | 2.250,- | 2.850,- |
Opplag inne, kun lagerleie
Fot | Pris |
1-16 | 7200,- |
17 | 7650,- |
18 | 8100,- |
19 | 8550,- |
20 | 10000,- |
21 | 10500,- |
22 | 11000,- |
23 | 11500,- |
24 | 12000,- |
25 | 13000,- |
26 | 14500,- |
27 | 16000,- |
28 | 17500,- |
29 | 19000,- |
30 | 21500,- |
Vask og vedlikehold
Timeprisen er 1380 kr inkl mva
Høytrykk spyling | 70 pr fot |
Høytrykk spyling drev stk | 620 per |
Syrevask stk | 490 pr |
Vask utvendig opp til ripe inntil 16 fot | 80 pr fot |
17-23 fot | 110 pr fot |
24-30 fot | 120 pr fot |
Vask innvendig | pr time |
Polering U/fenderlist inkl matr. | 170 pr fot |
Polering o/ list | pr time |
Rens og behandling av teak | pr time |
Bunnstoffing inkl matr | 210 pr fot |
Batteri service | 290 pr stk |
Årlig service outboard. Servicedeler og oljer kommer i tillegg
HK | 2 Takt | E-Tec | Optimax | 4 Takt | Verado |
0-8 | 1698,- | 2136,- | 2136,- | 2136,- | 2136,- |
09-19 | 2081,- | 2628,- | 2628,- | 2.628- | 2.628,- |
20-35 | 2629,- | 3231,- | 3231,- | 3231,- | 3231,- |
40-60 | 3.340,- | 4.600,- | 4600,- | 4.600,- | 4.600,- |
70-125 | 3.942,- | 5257,- | 5257,- | 5257,- | 5257,- |
130-190 | 4.490,- | 6516,- | 5805,- | 5805,- | 5.805,- |
200- | 4.819,- | 7393,- | 6462,- | 6462,- | 6.462,- |